인기 제품 새로운 Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd 중국산 가족용 및 여행용 510km 60.48kwh
개요 BYD Yuan PLUS EV 제품 매개변수 기본 매개변수 세부 매개변수 세부 사진 회사 프로필 인증 포장 및 배송 FAQ 어떤 브랜드의 전기 자동차를 공급할 수 있습니까? 모두
Overview
BID 위안 플러스 EV
기본 정보
모델 번호. | SUV |
배터리 용량 | 60.48 |
최대 속도 | 160 |
Nedc 최대 범위 | 510 |
배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
0-100km/H 가속 시간(S) | 7.3 |
사양 | 4455x1875x1615 |
기원 | 중국 |
제품 설명
BID 위안 플러스 EV
제품 매개변수
기본 매개변수
전압 | 332.8V |
총 모터 출력(kw) | 150 |
좌석수 | 5 |
유형 | BEV |
체형 | 컴팩트 SUV |
상세한 매개변수
모델 번호. | BYD 위안 EV 510KM 플래그십 플러스 |
조종 | 왼쪽 |
NEDC 최대 범위 | 510 |
기어박스 | 자동적 인 |
치수 | 4455x1875x1615 |
최대 속도 | 160 |
0~100km/h 가속 시간(초) | 7.3 |
휠베이스(mm) | 2720 |
무게 제한 | 1615년 |
총 모터 출력(kw) | 150 |
총마력(Ps) | 204 |
총 모터 토크(NM) | 310 |
운전하다 | FWD |
배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
배터리 용량 | 60.48 |
고속 충전 | 0.5시간 |
느린 충전 | 8시 64분 |
프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 |
리어 서스펜션 | 멀티링크 |
방향 제어 시스템 | 전기 같은 |
제동 시스템 | 전면 벤틸레이티드 디스크+리어 솔리드 dsic |
타이어 크기 | 215/55 R18 |
ABS(안티록 브레이크 시스템) | 예 |
TPMS(타이어 공기압 모니터 시스템) | 예 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템) | 예 |
후면 카메라 | 360° |
보조 운전 | L2 |
운전 모드 | 3-스포츠, 에코, 스탠다드 |
선 루프 | 파노라마 선루프 개폐 가능 |
루프랙 | 예 |
좌석 재질 | 인조 가죽 |
좌석 조정 | 전기 같은 |
이전의:
더운
저희에게 보내기